OMODA5 stelesňuje harmóniu medzi moderným luxusom, technologickou vyspelosťou a citom pre detail. Navrhnutá pre tých, ktorí nehľadajú kompromisy, ale požadujú to najlepšie v každom smere. Vstúpte do novej éry – s eleganciou, výkonom a víziou budúcnosti.
Sofistikovaný dizajn exteriéru, podčiarknutý dynamickými líniami, jedinečnou svetelnou signatúrou a charakteristickou maskou chladiča, pôsobí sebavedomo a zároveň kultivovane. OMODA5 zaujme na prvý pohľad – a nenechá nikoho ľahostajným.
| 5 Basic |
5 Premium |
|
| Poháňaná náprava | FWD | |
| Prevodovka | 7DCT automatická | |
| Pohon | 1.6TGDI | |
| Počet valcov | 4 | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1 598 | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 51 | |
| Čistý výkon motora (kW) | 108 | |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 275 | |
| Emisie CO₂ - kombinované (g/km) | 159 | |
| Emisná norma | EURO 6e | |
| Priemerná spotreba paliva (l/100 km) | 7,0 | |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 195 | |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10,1 | |
| Počet sedadiel | 5 | |
| Dĺžka × Šírka × Výška (mm) | 4 447 × 1 824 × 1 588 | |
| Rázvor kolies (mm) | 2 610 | |
| Svetlá výška (mm) | 170 | |
| Maximálna hmotnosť vozidla / pohotovostná (kg) | 1 849 / 1 530 | |
| Objem batožinového priestoru (l) | 360 | |
| Maximálna hmotnosť prívesu (brzdený) (kg) | 750 | |
| Veľkosť diskov | 18×7J | |
| Rozmer pneumatík | 215/55 R18 | |
Nezáväzný dopyt
| Verzia |
€ |
| Farba |
+ € |
| Interiér |
+ € |
| Cena celkom | € |
Nezáväzný dopyt
Objednať testovaciu jazdu